技术参数:
型号 | BAUER100-TE |
介质 | 空气 |
进气压力 | 常压 |
充气压力 | PN300 |
安全阀压力 | 330bar |
工作压力 | 300bar |
使用环境温度 | +5至+45℃ |
海拔允许范围 | 0—2000m AMSL |
最大倾角 | 5° |
外观设计 | 开放式 |
电压 | 380V,50Hz |
标准压缩机润滑油 | 合成油 |
换油周期 | 每两年或2000小时 |
压缩机系统 | |
型号 | BAUER100-TE |
流量 | 100L/min |
过滤系统 | P11/350 |
冷却空气流量要求 | 792㎡/h |
声压 | 86 dB(A) |
重量 | 45 kg |
尺寸(长*宽*高) | 860(L)*340(W)*400(H)mm |
开关 | 含相序保护开关 |
驱动 | 三相电机 |
功率 | 2.2KW |
电压 | 380V,50Hz |
转速 | 2850 rpm/min |
防护等级 | IP55(TEFC) |
1、在20℃的环境温度下,将气瓶从0充到200bar时测量
2、尺寸和重量为标准设备。
BAUER100压缩机主机有以下特点:
飞溅润滑
微尘进气过滤器:10mm
中间级冷却器,风冷
末级冷却器,风冷,出口温度比环境温度高 10-15度
每级后中间级油水分离器(除一级外)
末级油水分离器
各级安全阀(密封)
末级后保压阀及止回阀
流量 | 100 L/min |
转速 | 2300 rpm/min |
压缩级数 | 3 |
压缩缸数 | 3 |
一级缸径 | 60mm |
二级缸径 | 28mm |
三级缸径 | 12mm |
冲程 | 24mm |
旋转方向(从飞轮处看) | 左 |
马达连接方式 | 皮带 |
一级后压力 | 6-7 bar |
二级后压力 | 40-60 bar |
油池容量 | 300 ml |
油压 | 4.5 bar ± 1.5 bar |
1、在20℃的环境温度下,将气瓶从0充到200bar时测量
P11过滤系统:
末级油水分离器,物理分离
TRILEX长效滤芯,处理过程分三个步骤(干燥;中和;微粒过滤)
末级安全阀,安装在滤筒上
保压/止回阀,安装在滤筒上
空气质量根据 DIN/EN 12021:2014 | ||
成分 | 阈值 | 宝华空气质量 |
水分 | 35 mg/㎡ | ≤10 mg/㎡ |
一氧化碳 | 5 ppm(V) | 根据滤芯种类 |
二氧化碳 | 500 ppm(V) | 根据进气空气质量 |
油分 | 0.5 mg/㎡ | ≤0.5 mg/㎡ |
只有使用宝华带一氧化碳去除剂的特殊滤芯且进气中一氧化碳的含量不大于25ppm。
进气中的二氧化碳不得超过 DIN EN 12021:2014!中规定的二氧化碳的按量。
过滤系统 | P11/350 |
工作压力(标准) | PN300 |
最大工作压力 | 330bar |
压力露点 | <-20℃,equivalent 3 mg/㎡ at 300 bar |
滤筒容量 | 0.57L |
DGRL 97/23/EG | 压力容量等级 |
空气处理量(环境温度20℃,工作压力300bar时) | 130m3 |
备注:当使用不带一氧化碳去除滤芯时的处理量。如果使用一氧化碳去除滤芯,空气处理量减少4%。
压缩机控制:开关,过载保护,相序保护/警报灯;
产品特点:气瓶槽设计、舒适的运输把手、充气手柄插口;
充气装置
Filling device | PN300 |
设计压力 | 300 bar |
阀设计 | 1 x带放空功能的充气阀,欧标接口G5/8" DIN477,PN300压力阀 |
充气管 | 1 x 高压充气管1米长 |